Koncept a interiér BMW X6
Koncept BMW X6
Interiér BMW X6
Kola
|
Rozměry předních pneumatik | 255/50 R19 107V XL RSC |
|
Rozměry zadních pneumatik | 255/50 R19 107V XL RSC |
|
Rozměry předních kol | 9J x 19 light alloy |
|
Rozměry zadních kol | 9J x 19 light alloy |
|
|
Počet válců/ventilů | R/6/4 |
|
Objem v cm3 | 2,993 |
|
Zdvih/vrtání v mm | 90.0/84.0 |
|
Max. výkon v kW při ot./min | 210(286)/4,400 |
|
Max. točivý moment v Nm při ot./min | 580/1,750-2,250 |
|
|
Pohotovostní hmotnost dle EU, xDrive | 2,185 |
|
Maximální dovolená hmotnost, xDrive | 2,710 |
|
Užitečná hmotnost | 600 |
|
Povolené zatížení přední/zadní nápravy | 1,320/1,480 |
|
Výkon
|
Součinitel odporu vzduchu (cw) | 0.34 |
|
Maximální rychlost (km/h), xDrive | 236 |
|
Zrychlení 0 - 100 km/h (v s), xDrive | 6.9 |
|
Zrychlení 0 - 1,000 m (v s) | 27.3 |
|
Zrychlení 80 - 120 km/h na 4./5. převod. stupeň (v s) | -/- |
|
Spotřeba paliva
|
Město (l/100 km), xDrive | 10.5 |
|
Mimo město (l/100 km), xDrive | 7.1 |
|
Kombinovaná (l/100 km), xDrive | 8.3 |
|
Emise CO2 (g/km), xDrive | 220 |
|
Objem palivové nádrže v I (přibl.) | 85 |
|
Další informace o oficiální spotřebě paliva a o oficiálních specifických emisích CO2 u nových osobních automobilů lze získat v publikaci „Předpisy vztahující se k osobním automobilům (Spotřeba paliva a informace o emisích CO2)“, které jsou zdarma k dispozici na všech obchodních místech a přímo na „DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmut-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, Deutschland".
BMW X6
Zdroj: bmw.cz
Komentáre
Zatiaľ bez komentára, buďte prvý!